Podcast
Avanço do PL da securitização das dívidas pode garantir fôlego necessário para produtor gaúcho retomar atividades
Avanço do PL da securitização das dívidas pode garantir fôlego necessário para produtor gaúcho retomar atividades
PRODUTO: | Algodão em pluma tipo 41, folha 4 – cor estritamente abaixo da média (strict low middling) – (antigo tipo 6, fibra 30/32 mm, sem característica). |
UNIDADE DE MEDIDA: | Libra-peso de pluma (0,453597 kg) divulgados em real por libra-peso. |
ENTREGA: | Preço do produto posto-indústria na mesorregião da cidade de São Paulo. |
REGIÃO DE REFERÊNCIA: | Negócios feitos nas principais regiões produtoras e consumidoras de algodão do Brasil. |
TRATAMENTO ESTATÍSTICO: | A amostra diária é submetida a dois procedimentos estatísticos: média aritmética dos valores informados excluindo-se o desvio padrão (são aceitos valores que estejam no intervalo de dois desvios-padrão para cima e para baixo em relação à média da amostra em 10%) e análise do coeficiente de variação. |
BASE DE PONDERAÇÃO DAS REGIÕES: | Média aritmética das informações coletadas. |
PERIODICIDADE: | Diária (somente em dias úteis). Os preços são coletados junto aos corretores de algodão, entre as 10:00 e 16:00 horas e divulgados, no mesmo dia, até às 17 horas. |
HISTÓRICO: | Desde janeiro de 2010. |
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: | Corretoras de Mercadorias associadas a Bolsa Brasileira de Mercadorias através de pesquisas diárias de preços (confira aqui os nomes das Corretoras). |
IMPORTANTE: | Valores coletados se referem a negócios realizados no mercado físico, para pronta entrega. |
Fonte: Bolsa Brasileira de Mercadorias
REGIÃO DE REFERÊNCIA: |
Negócios realizados nas principais regiões produtoras e consumidoras dos produtos no Brasil. |
TRATAMENTO ESTATÍSTICO: |
A amostra diária é submetida a dois procedimentos estatísticos: média aritmética dos valores informados excluindo-se o desvio padrão (são aceitos valores que estejam no intervalo de dois desvios-padrão para cima e para baixo em relação à média da amostra em 10%) e análise do coeficiente de variação. |
BASE DE PONDERAÇÃO DAS REGIÕES: |
Média aritmética das informações coletadas. |
PERIODICIDADE: |
Diária (somente em dias úteis). Os preços são coletados junto aos corretores de algodão, entre as 10:00 e 16:00 horas e divulgados, no mesmo dia, até às 17 horas. |
HISTÓRICO: |
Desde junho de 2018. |
ORIGEM DA INFORMAÇÃO: |
Corretoras Associadas/BBM, Cooperativas e Associações de Produtores Rurais. |
IMPORTANTE:: |
Valores coletados se referem a negócios realizados no mercado físico, para pronta entrega. |
Fonte: Bolsa Brasileira de Mercadorias